



Allergeninformationen
Lieber Kunde, in der folgenden Übersicht sind die in unseren Backwaren enthaltenen Allergene mit einem "X" gekennzeichnet:
| Produkte A–I | Weizen | Roggen | Gerste | Hafer | Dinkel | Khorasan-Weizen | Krebstiere | Eier | Fisch | Erdnuss | Soja | Milch | Mandeln | Haselnüsse | Walnüsse | Kaschunüsse | Pecannüsse | Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | Sellerie | Senf | Sesam | Schwefeldioxid | Lupine | Weichtiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnes Bernauer Torte | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Allg. Käsefrühstück | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Allg.Nusstorte | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Allgäuer Laib | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Allgäuer Rahmschnitte | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Älplerkipf | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Amarena Kirschkrapfen | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Amaretto-Nußbecher | |
X | ||||||||||||||||||||||||
| Amerikaner | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Anit-Pasti (Brotscheibe) | X | |||||||||||||||||||||||||
| Apfeldatschi | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Apfelkuchen gedeckt | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Apfelschnitte | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Apfelstrudel | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Apfelstrudel/Vanillesoße | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Apfeltasche | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Aprikosen Streusel | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Baguette | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Baiser | X | |||||||||||||||||||||||||
| Bananen Split | X | |||||||||||||||||||||||||
| Bauernlaib | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Bayernraute | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| Bergwachtbrot | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Bircher Müsli | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Birne Haselnuss | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Birnenbrot | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Brotzeitlaible | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Bruschetta Mozz. Gastro | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Butter- Apfelkuchen | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Butter-Vanillestangen | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Butterkuchen | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Butterstollen | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Cappuccino Krapfen | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Ciabatta | X | |||||||||||||||||||||||||
| Dänsich Royal | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Dinkelvollkorn | X | |||||||||||||||||||||||||
| Dinkelvollkornsemmel | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Eierlikör Sankdkuchen klein | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Eierlokörkrapfen | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Eiermandelbrot | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Eis-Kaffee | X | |||||||||||||||||||||||||
| Eisschokolade | X | |||||||||||||||||||||||||
| Elisenlebkuchen natur | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Elisenlebkuchen schoko | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Elisenlebkuchen Vollmilch | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Elisenlebkuchen weiß | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Erdbeerbecher | X | |||||||||||||||||||||||||
| Erdbeerherz | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| feines Bäckerfrühstück | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Filou | X | |||||||||||||||||||||||||
| Finnenbrot | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Fitness Stange | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Fladenkuchen (Hefeteig) | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Flammende Herzen | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Fleischsalatspitz | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Florentiner | X | |||||||||||||||||||||||||
| Focaccia/ Blech | X | |||||||||||||||||||||||||
| Frankenbrot | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Frankfurter Kranz | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Frischkäsespitz | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Frühlingsbrot | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Fünfkornquarkbrot | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Genießer Frühstück | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Gewürzkuchen | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Gewürzlaib | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Glühweinstern (Pral) | ||||||||||||||||||||||||||
| Grüntenlaible | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Guglhupf Hefe | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Guglhupf Schoko | X | |||||||||||||||||||||||||
| Halloween Geist | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Härle Laib | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Härles Knäcke | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| Haselnuss-Kirsch | X | |||||||||||||||||||||||||
| Hefe Häschen | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Heidebrot | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Holzknecht (Brotscheibe) | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Holzofen Buchenholzbrot Schroth Brot | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Holzofen Roggen Gewürz Schroth Brot | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Holzofenbrot dunkel | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Honiglebkuchen Federhansel | ||||||||||||||||||||||||||
| Honiglebkuchenstern | X | |||||||||||||||||||||||||
| Illertaler-Urbrot | X |
| Produkte J–Z | Weizen | Roggen | Gerste | Hafer | Dinkel | Khorasan-Weizen | Krebstiere | Eier | Fisch | Erdnuss | Soja | Milch | Mandeln | Haselnüsse | Walnüsse | Kaschunüsse | Pecannüsse | Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | Sellerie | Senf | Sesam | Schwefeldioxid | Lupine | Weichtiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joghurt m. Obst u. Müsli | ||||||||||||||||||||||||||
| Joghurt-Eisfrüchtebecher | ||||||||||||||||||||||||||
| Joghurtsahne Törtchen | ||||||||||||||||||||||||||
| Johannisbeer-Baiser | ||||||||||||||||||||||||||
| Karotten-Ingwer Suppe | ||||||||||||||||||||||||||
| Käse- Mandarinenkuchen | ||||||||||||||||||||||||||
| Käse- Mohnkuchen | ||||||||||||||||||||||||||
| Käse-Kirschkuchen | ||||||||||||||||||||||||||
| Kastenweissbrot | ||||||||||||||||||||||||||
| Kastenzopf | ||||||||||||||||||||||||||
| Kirsch-Pudding-Schnitte | ||||||||||||||||||||||||||
| Kirschplunder | ||||||||||||||||||||||||||
| Kirschstreusel | ||||||||||||||||||||||||||
| Klausen Männle | ||||||||||||||||||||||||||
| Korn Paillasse | ||||||||||||||||||||||||||
| Korn Spitz | ||||||||||||||||||||||||||
| Kornbeisser Brot | ||||||||||||||||||||||||||
| Krapfen | ||||||||||||||||||||||||||
| Kürbis-Curry-Stange | ||||||||||||||||||||||||||
| Lämmle / Sandmasse | ||||||||||||||||||||||||||
| Landbrot | ||||||||||||||||||||||||||
| Laugenbaguette | ||||||||||||||||||||||||||
| Laugenspitz Tom/Mozz Snack | ||||||||||||||||||||||||||
| Löffelbisquit | ||||||||||||||||||||||||||
| Mafiosi (Brotscheibe) | ||||||||||||||||||||||||||
| Makronen Herz | ||||||||||||||||||||||||||
| Mandelhörnchen | ||||||||||||||||||||||||||
| Mandelmarzipan | ||||||||||||||||||||||||||
| Mango exotic-herzhaft | ||||||||||||||||||||||||||
| Marktzopf | ||||||||||||||||||||||||||
| Martins Gänse | ||||||||||||||||||||||||||
| Marzipan | ||||||||||||||||||||||||||
| Marzipan Schwein | ||||||||||||||||||||||||||
| Mäusle | ||||||||||||||||||||||||||
| Mini Obstkuchen | ||||||||||||||||||||||||||
| Mini Rührkuchen | ||||||||||||||||||||||||||
| Mischbrot | ||||||||||||||||||||||||||
| Mohnkuchen | ||||||||||||||||||||||||||
| Mohnlänge | ||||||||||||||||||||||||||
| Mohnschnecken | ||||||||||||||||||||||||||
| Mohnschnittstollen | ||||||||||||||||||||||||||
| Mohnstollen | ||||||||||||||||||||||||||
| Mohnstrietzel | ||||||||||||||||||||||||||
| Montfort Stollen | ||||||||||||||||||||||||||
| Mozzarella Semmel | ||||||||||||||||||||||||||
| Muffin dekoriert | ||||||||||||||||||||||||||
| Muffins | ||||||||||||||||||||||||||
| Müsli-Riegel | ||||||||||||||||||||||||||
| Muttertagscremetörtchen | ||||||||||||||||||||||||||
| Naturjoghurt | ||||||||||||||||||||||||||
| Nougattaler | ||||||||||||||||||||||||||
| Nugat | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuss-Zwetschge Plunder | ||||||||||||||||||||||||||
| Nussbrot | ||||||||||||||||||||||||||
| Nussecken | ||||||||||||||||||||||||||
| Nusshörnchen | ||||||||||||||||||||||||||
| Nusskuchen | ||||||||||||||||||||||||||
| Nussschnecken | ||||||||||||||||||||||||||
| Nussschnittstollen | ||||||||||||||||||||||||||
| Nusszopf | ||||||||||||||||||||||||||
| Obstsalat/Joghurt | ||||||||||||||||||||||||||
| Ofennudel | ||||||||||||||||||||||||||
| Omas Fladenkuchen | ||||||||||||||||||||||||||
| Orangen Marzipan Stollen | ||||||||||||||||||||||||||
| Osterhase Schoko | ||||||||||||||||||||||||||
| Osterhefekranz mit Ei | ||||||||||||||||||||||||||
| Paderborner | ||||||||||||||||||||||||||
| Paillass Kartoffel-Speck | ||||||||||||||||||||||||||
| Palmbreze | ||||||||||||||||||||||||||
| Pan. Paillasse | ||||||||||||||||||||||||||
| Pane Focaccia | ||||||||||||||||||||||||||
| Pane Mediterran | ||||||||||||||||||||||||||
| Pane Mexico | ||||||||||||||||||||||||||
| Pane Oliven | ||||||||||||||||||||||||||
| Pane Rustico | ||||||||||||||||||||||||||
| Pane Tomate-Walnuss | ||||||||||||||||||||||||||
| Pizza Zungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Port. Putenbrust | ||||||||||||||||||||||||||
| Port. Sahne | ||||||||||||||||||||||||||
| Port. Salami | ||||||||||||||||||||||||||
| Port.Allg.Bergkäse | ||||||||||||||||||||||||||
| Port.gek. Schinken | ||||||||||||||||||||||||||
| Port.roh. Schinken | ||||||||||||||||||||||||||
| Quarklänge | ||||||||||||||||||||||||||
| Quarkschnitte | ||||||||||||||||||||||||||
| Quarkstollen | ||||||||||||||||||||||||||
| Quarkstrietzel | ||||||||||||||||||||||||||
| Quarktaschen | ||||||||||||||||||||||||||
| Rhabarberkuchen | ||||||||||||||||||||||||||
| Rosinenschnecken |
1*=glutenhaltiges Getreide, namentlich Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen), Roggen, Gerste, Hafer oder Hybridstämme davon, sowie daraus hergestellte Erzeugnisse; 2*=Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse; 3*=Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse; 4*=Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse; 5*=Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse; 6*=Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse; 7*=Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose); 8*=Schalenfrüchte, namentlich Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia- oder Queenslandnüsse sowie daraus gewonnene Erzeugnisse; 9*=Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse; 10*=Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse; 11*=Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse; 12*=Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10mg/kg oder 10mg/l als insgesamt vorhandenes SO2; 13*=Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse; 14*=Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse
Trotz größtmöglicher Sorgfalt bei der frischen Herstellung unserer Backwaren können Spuren von allergenen Zutaten in all unseren Backwaren nicht ausgeschlossen werden!



